![Smartfon Oppo Find X8 Pro 5G 16/512GB Space Black Smartfon Oppo Find X8 Pro 5G 16/512GB Space Black](/images/yw123/190000-191000/Smartfon-Oppo-Find-8-Pro-5G-16512GB-Space-Black_%5B190255%5D_480.jpg)
Smartfon Oppo Find X8 Pro 5G 16/512GB Space Black
Dostępność:
Mało
11
szt.
6457.73
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Typ procesora | MediaTek Dimensity |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,63 GHz |
Model procesora | 9400 |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Space Black |
Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Głębokość opakowania | 98 mm |
Waga produktu | 215 g |
Waga wraz z opakowaniem | 400 g |
Wysokość opakowania | 37,5 mm |
Głębokość produktu | 8,24 mm |
Wysokość produktu | 162,3 mm |
Szerokość opakowania | 184 mm |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy 3G | HSDPA |
Standardy 3G | HSUPA |
Pasmo częstotliwości | Quad-band |
Standardy 4G | LTE |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Moc ładowania bezprzewodowego | 50 W |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Moc adaptera AC | 80 W |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 2780 x 1264 px |
Typ matrycy | AMOLED |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Przekątna ekranu | 6,78" |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Głębia kolorów | 10 bit |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 4500 cd/m² |
Gęstość pikseli | 450 ppi |
Stosunek ekranu do obudowy | 92,8% |
Jasność | 800 cd/m² |
Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
Widelec systemu operacyjnego | ColorOS 15 |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Virtual RAM (max) | 12 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5910 mAh |
Rodzaj baterii | Litowa |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Przedni aparat z głębią 3D | Tak |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,6 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 50 MP |
Panorama | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 4,3 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tylna kamera głębi 3D | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2 |
Okres gwarancji | 2 lat(a) |
Typ dzwonka | Polifoniczny |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Szerokość | 100mm |
Długość | 370mm |
Wysokość | 185mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,78"
Rozdzielczość:
2780 x 1264 px
Pamięć RAM:
16 GB