![Samsung Galaxy S25+(S936) DS 5G 12/512GB Mint Samsung Galaxy S25+(S936) DS 5G 12/512GB Mint](/images/yw123/207000-208000/Samsung-Gala-y-S25-S936-DS-5G-12512GB-Mint_%5B207922%5D_480.jpg)
Samsung Galaxy S25+(S936) DS 5G 12/512GB Mint
Symbol:
SM-S936BLGGEUE
Dostępność:
Średnia dostępność
25
szt.
5443.78
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Elite |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Miętowy |
USB Type-C charging port | Tak |
Wysokość produktu | 158,4 mm |
Waga produktu | 190 g |
Głębokość produktu | 7,3 mm |
Szerokość produktu | 75,8 mm |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | WCDMA |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 4096-QAM |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Jasność | 1500 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | AMOLED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 516 ppi |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 4900 mAh |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55" |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Rodzaj flash | LED |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 4320p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 36° |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
Cyfrowy zoom | 30x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Zoom optyczny | 3x |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1 µm |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.94" |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 10fps in FHD, 120fps in UHD |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Szerokość | 177mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 95mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
3120 x 1440 px
Pamięć RAM:
12 GB