ROYAL CANIN Urinary Moderate Calorie Cat 7kg - sucha karma dla kota
Dostępność:
Mało
19
szt.
369.12
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Specyfikacja | |
Rodzaj opakowania | Worek |
Waga produktu | 7 kg |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Rasa kota | Każda rasa |
Smak karmy | Drób |
Smak karmy | Ryż |
Efekty zdrowotne | Leczenie pęcherza moczowego |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Kontrola dróg moczowych |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Kategoria | Dla kota |
Wiek pupila | Dorosły |
Główny smak | Kurczak |
Dodatkowe cechy | Chory układ moczowy |
Dodatkowe cechy | Kamienie struwitowe |
Dodatkowe cechy | Nadwaga |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Ilość | 1 |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 18,4 mg/kg |
Zawartość manganu | 68 mg/kg |
Zawartość potasu | 1% |
Wapń | 1% |
Zawartość witaminy D3 | 500 IU/kg |
Zawartość witaminy B6 | 51,3 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 50 mg/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 33,9 mg/kg |
Białko | 34% |
Metaboliczna energia (ME) | 3505 kcal/kg |
Zawartość tauryny | 2100 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
Zawartość cynku | 219 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 107,3 mg/kg |
Zawartość jodu | 3,2 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 500 mg/kg |
Popiół surowy | 9,1% |
Fosfor | 0,95% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 9,4 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,15 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 11% |
Włókna surowe | 7% |
Zawartość L-karnityny | 200 mg/kg |
Zawartość biotyny | 4260 μg/kg |
Zawartość magnezu | 0,05% |
Zawartość witaminy A | 24000 IU/kg |
Zawartość żelaza | 167 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 49,2 mg/kg |
Sód | 1,1% |
Szerokość | 360mm |
Długość | 520mm |
Wysokość | 100mm |
Gwarancja:
Brak