ROYAL CANIN FCN Hair&Skin Care - sucha karma dla kota dorosłego - 4kg
Dostępność:
Mało
5
szt.
237.60
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Specyfikacja | |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Waga produktu | 4 kg |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Rodzaj opakowania | Worek |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Sierść i skóra |
Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
Dodatkowe cechy | Alergia |
Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
Seria | ROYAL CANIN Feline Care Nutrition |
Wiek pupila | Dorosły |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Główny smak | Kurczak |
Kategoria | Dla kota |
Ostrzeżenia | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Ostrzeżenia | Zapewnić świeżą wodę do picia. |
Zawartość tauryny | 2800 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 120 μg/kg |
Zawartość cynku | 220 mg/kg |
Wapń | 1,14% |
Zawartość witaminy D3 | 700 IU/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 430 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 23,9 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,07% |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Włókna surowe | 5,1% |
Zawartość biotyny | 2710 μg/kg |
Zawartość tłuszczu | 22% |
Białko | 33% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 43 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 1281 mg/kg |
Sód | 0,4% |
Zawartość selenu | 0,17 mg/kg |
Zawartość żelaza | 152 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 669 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 12 mg/kg |
Zawartość potasu | 0,6% |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 240 mg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Fosfor | 0,94% |
Popiół surowy | 6,2% |
Zawartość witaminy A | 24000 IU/kg |
Zawartość manganu | 61 mg/kg |
Zawartość jodu | 2,5 mg/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Szerokość | 250mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 310mm |
Gwarancja:
Brak