Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
Monitor MSI MAG 27CQ6F
Symbol:
MAG 27CQ6F
Dostępność:
Mało
1
szt.
776.36
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier (Pobranie) 0
- Odbiór osobisty 0
- Paczkomaty InPost 12
- Poczta Polska 35
- Kurier 35
- Poczta Polska (Pobranie) 40
Kod kreskowy:
EAN:
4711377177900
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 451,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 249,8 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 90,4 mm |
Waga (z podstawą) | 3,95 kg |
Waga (bez podstawy) | 3,56 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 362,5 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 610,5 mm |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Głębokość opakowania | 178 mm |
Szerokość opakowania | 704 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,65 kg |
Wysokość opakowania | 508 mm |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ HD | Quad HD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 0,5 ms |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 180 Hz |
Zasięg skanowania w poziomie | 70,56 - 266,4 kHz |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
Typ matrycy | VA |
Pokrycie sRGB (typowe) | 105% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
Głębia kolorów | 10 bit |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000:1 |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Pokrycie Adobe RGB | 80% |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Paleta barw | 80% |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Standard gamy kolorów | Adobe RGB |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Regulacja wysokości | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wersja HDMI | 2.0b |
Ilość DisplayPort | 1 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDMI | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1877256 |
Szerokość | 155mm |
Długość | 680mm |
Wysokość | 470mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
-
Polecane
-
Podobne produkty
1004.60