MONITOR HP LED 23,8" E24M G4 (40Z32AA)
Symbol:
40Z32AA#ABB
Dostępność:
Mało
9
szt.
1324.59
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Odłączana podstawa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy (max) | 150 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 846610 |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
Pobór mocy | 37 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 216 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 530,7 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 355,6 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 539,4 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 47 mm |
Waga (z podstawą) | 7,39 kg |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Czujnik podczerwieni (IR) | Tak |
Segment HP | Biznes |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Szerokość opakowania | 603 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,3 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 192 mm |
Wysokość opakowania | 421 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Display Manager |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Typ HD | Full HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Format obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Paleta barw | 99% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Ekran matowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Głębia kolorów | 8 bit |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 85 kHz |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Typ matrycy | IPS |
Twardość powierzchni | 3H |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Megapiksele | 5 MP |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
OSD | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
Wejście audio | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście audio | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Waga produktu | 7,39 kg |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Głębokość produktu | 47 mm |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | RCM |
Certyfikaty zgodności | KCC |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Certyfikaty zgodności | CB |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | CEL |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | CECP |
Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
Szerokość produktu | 539,4 mm |
Wysokość produktu | 355,6 mm |
Kod unspsc | 43211902 |
Certyfikaty | MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV-S; VCCI; MEPS - Wietnam; WEEE; ISC; Certyfikat energetyczny - Meksyk; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Certyfikaty ukraińskie; NRCS - RPA; Certyfikat energetyczny - Białoruś |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 884420306191 |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 88 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 11 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 40 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 130 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 1 |
Szerokość | 420mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 605mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px