Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Ulubione
-
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-















MONITOR ASUS 21"5" VY229Q
Symbol:
VY229Q
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
339.32
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier (Pobranie) 0
- Odbiór osobisty 0
- Paczkomaty InPost 12
- Poczta Polska 35
- Kurier 35
- Poczta Polska (Pobranie) 40
Kod kreskowy:
EAN:
4711387184684
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | Energy Star EPEAT Bronze TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
Pobór mocy | 13,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Waga (bez podstawy) | 2,44 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 164,4 mm |
Waga (z podstawą) | 2,82 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 290,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 361,8 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 493,9 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 48,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 493,9 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Specyficzne technologie | Pielęgnacja oczu+ |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość opakowania | 565 mm |
Wysokość opakowania | 412 mm |
Głębokość opakowania | 133 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 4,31 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Podstawa dołączona | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 24 - 84 kHz |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,9 cm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ podświetlacza | LED |
Rozmiar plamki | 0,249 x 0,249 mm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 26 cm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 21,4" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wyście mocy ac | Tak |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Bronze |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1662956 |
Szerokość | 410mm |
Długość | 130mm |
Wysokość | 560mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
21,4"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
-
Polecane
-
Podobne produkty
434.33