Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Ulubione
-
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
























Lenovo ThinkVision P40w-20 39.7" UW5K 75Hz 300nits AG USB, HDMI, RJ45 Raven Black
Symbol:
62C1GAT6EU
Dostępność:
Mało
2
szt.
5753.54
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier (Pobranie) 0
- Odbiór osobisty 0
- Kurier 0
- Paczkomaty InPost 12
- Poczta Polska 35
- Poczta Polska (Pobranie) 40
Kod kreskowy:
EAN:
195713047593
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy | 66 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Pobór mocy (max) | 250 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 42 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 947,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 279,4 mm |
Waga (z podstawą) | 14,6 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 100,8 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 428,7 mm |
Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 947,6 mm |
Szerokość ramki (dół) | 2,3 cm |
Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
Waga (bez podstawy) | 9,9 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 20 kg |
Szerokość opakowania | 1085 mm |
Głębokość opakowania | 275 mm |
Wysokość opakowania | 526 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | Thunderbolt |
Przewody | Prąd przemienny |
Podstawa dołączona | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Przekątna ekranu | 100,8 cm (39.7") |
Rozmiar plamki | 0,1815 x 0,181 mm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
Typ podświetlacza | W-LED |
Typ matrycy | IPS |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ HD | 5K Ultra HD |
Rozdzielczość | 5120 x 2160 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Paleta barw | 98% |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Głębia kolorów | 10 bit |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Gęstość pikseli | 140 ppi |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 2500R |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Interfejs do montażu panelu | 200 x 100 |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
Standard VESA | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Obrotowe | Tak |
OSD | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjście audio | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Ilość portów upstream | 2 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
HDMI | Tak |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 530mm |
Długość | 1080mm |
Wysokość | 280mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
100,8 cm (39.7")
Rozdzielczość:
5120 x 2160 px
-
Polecane
-
Podobne produkty
4405.37