Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
Lenovo L27h-4A 27"WQHD 100Hz 350nits AG HDMI, DP, USB Cloud Grey
Symbol:
67C0UAC6EU
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
1074.48
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier (Pobranie) 0
- Odbiór osobisty 0
- Kurier 0
- Paczkomaty InPost 12
- Poczta Polska 35
- Poczta Polska (Pobranie) 40
Kod kreskowy:
EAN:
197530796524
Specyfikacja | |
Nazwa koloru | Cloud Grey |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Szary |
Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
Kolor produktu | Szary |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 21,7 W |
Pobór mocy (max) | 156 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Głębokość (bez podstawy) | 41 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 356,7 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,23 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 196,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 421,6 mm |
Waga (z podstawą) | 5,97 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,2 mm |
Głębokość opakowania | 150 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,87 kg |
Szerokość opakowania | 692 mm |
Wysokość opakowania | 479 mm |
Podstawa dołączona | Tak |
Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB Type-C |
Dołączone śruby | Tak |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Paleta barw | 90% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Typ HD | Quad HD |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ podświetlacza | W-LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ matrycy | WLED |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1965494 |
Szerokość | 690mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 480mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
-
Polecane
-
Podobne produkty
1004.60
1279.94