Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-



BRIT Fresh Turkey & Pea fit & slim - sucha karma z indykiem dla psów o niskiej aktywności i z nadwagą - 12 kg
Symbol:
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
178.42
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier (Pobranie) 0
- Odbiór osobisty 0
- Paczkomaty InPost 12
- Poczta Polska 35
- Kurier 35
- Poczta Polska (Pobranie) 40
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Kod kreskowy:
EAN:
8595602530793
Specyfikacja | |
Waga produktu | 12 kg |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Mało aktywny |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
Rodzaj opakowania | Worek |
Rasa psa | Każda rasa |
Bez konserwantów | Tak |
Bez cukru | Tak |
Bezglutenowe | Nie |
Bez soi | Tak |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Smak karmy | Groszek |
Smak karmy | Indyk |
Efekty zdrowotne | Zdrowa waga |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
Główny smak | Ryby |
Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
Dodatkowe cechy | Dla seniora |
Dodatkowe cechy | Nadwaga |
Wiek pupila | Senior |
Wiek pupila | Dorosły |
Seria | BRIT Fresh |
Rasa pupila | Golden Retriever |
Kategoria | Dla psa |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 42 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 12% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 9 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Fosfor | 1,1% |
Popiół surowy | 7,5% |
Białko | 27% |
Zawartość L-karnityny | 550 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 500 mg/kg |
Włókna surowe | 5% |
Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 7 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 8 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 22 mg/kg |
Wapń | 1,6% |
Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
Zawartość biotyny | 0,9 mg/kg |
Zawartość manganu | 50 mg/kg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 75 mg |
Zawartość witaminy A | 22000 IU/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1 mg/kg |
Zawartość jodu | 0,9 mg/kg |
Zawartość cynku | 120 mg/kg |
Zawartość miedzi | 20 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 0,06 μg/kg |
Zawartość wilgoci | 10% |
Zawartość żelaza | 95 mg/kg |
Szerokość | 570mm |
Długość | 340mm |
Wysokość | 120mm |
Gwarancja:
Brak
-
Polecane
-
Podobne produkty
128.22
209.00