BOSCH Adult Lamb & Rice - sucha karma dla psa - 15kg
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
161.60
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Specyfikacja | |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Smak karmy | Jagnięcina |
Smak karmy | Ryż |
Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
Bezglutenowe | Tak |
Rasa psa | Każda rasa |
Bez soi | Tak |
Bez konserwantów | Tak |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Waga produktu | 15 kg |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
Rodzaj opakowania | Worek |
Bez laktozy | Tak |
Przeznaczenie | Pies |
Wiek pupila | Dorosły |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Główny smak | Jagnięcina |
Kategoria | Dla psa |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
Zawartość cynku | 70 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 30 μg/kg |
Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 15,3 MJ/kg |
Zawartość jodu | 2 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
Sód | 0,3% |
Zawartość magnezu | 0,1% |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
Zawartość żelaza | 140 mg/kg |
Włókna surowe | 2,5% |
Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 12000 IU/kg |
Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
Zawartość biotyny | 250 μg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
Zawartość witaminy E | 70 mg/kg |
Wapń | 1,1% |
Zawartość potasu | 0,5% |
Popiół surowy | 5,7% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
Fosfor | 0,9% |
Zawartość witaminy C | 70 mg/kg |
Zawartość manganu | 15 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
Białko | 21,5% |
Zawartość tłuszczu | 10,5% |
Szerokość | 380mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 520mm |
Gwarancja:
Brak