Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-



BOSCH Adult Fresh Poultry & Millet - świeży kurczak i orkisz - sucha karma dla psa - 15 kg
Symbol:
Dostępność:
Mało
14
szt.
150.58
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier (Pobranie) 0
- Odbiór osobisty 0
- Paczkomaty InPost 12
- Poczta Polska 35
- Kurier 35
- Poczta Polska (Pobranie) 40
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Kod kreskowy:
EAN:
4015598013161
Specyfikacja | |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Smak karmy | Proso |
Smak karmy | Drób |
Rodzaj opakowania | Worek |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
Waga produktu | 15 kg |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Główny smak | Kurczak |
Kategoria | Dla psa |
Wiek pupila | Dorosły |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Zawartość manganu | 15 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 30 μg/kg |
Zawartość cynku | 70 mg/kg |
Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
Zawartość jodu | 2 mg/kg |
Zawartość biotyny | 250 μg/kg |
Sód | 0,3% |
Zawartość witaminy A | 12000 IU/kg |
Zawartość żelaza | 130 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,11% |
Metaboliczna energia (ME) | 15,3 MJ/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 10,5% |
Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
Wapń | 1,1% |
Białko | 21,5% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 70 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 70 mg/kg |
Popiół surowy | 5,8% |
Fosfor | 0,9% |
Zawartość potasu | 0,45% |
Włókna surowe | 2,5% |
Szerokość | 350mm |
Długość | 180mm |
Wysokość | 590mm |
Gwarancja:
Brak
-
Polecane
-
Podobne produkty
93.90
181.92