




ASUS Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV031W Ultra 5 226V 14.0" 3K OLED 120Hz 400nits Glossy 16GB LPDDR5X SSD1TB Intel Arc WLAN+BT Cam
Symbol:
UX5406SA-PV031W
Dostępność:
Mało
3
szt.
7016.80
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 226V |
Cache procesora | 8 MB |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 8 |
Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics 130V |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x |
Pamięć RAM | 16 GB |
Układ | Clamshell |
Kolor produktu | Szary |
Model laptopa | Zenbook 14 |
Materiał obudowy | Ceramika |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,42 A |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
Wysokość (z przodu) | 1,19 cm |
Waga produktu | 1,2 kg |
Głębokość produktu | 214,7 mm |
Szerokość produktu | 310,4 mm |
Windows Hello | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11 7 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 400 cd/m² |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Typ wyświetlacza | OLED |
Przekątna ekranu | 14" |
Ekran dotykowy | Nie |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Typ HD | 3K |
Typ matrycy | OLED |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Producent głośników | Harman Kardon |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Smart Amp |
Obsługa Dolby Atmos® | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Ilość portów Thunderbolt 4 USB-C | 2 |
Zasilanie USB | Tak |
Czytnik kart pamięci microSD | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 TMDS |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Pojemność baterii | 72 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 4 |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Szerokość | 450mm |
Długość | 280mm |
Wysokość | 110mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
2880 x 1800 px
Pamięć RAM:
16 GB