ASUS TUF Gaming A16 FA607NU-R5085W Ryzen 5 7535HS 16.0" FHD+ 144Hz Value IPS-level 300nits AG 8GB DDR5 SSD512 GeForce RTX 4050 6
Symbol:
FA607NU-R5085W
Dostępność:
Mało
10
szt.
4754.09
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Model procesora | 7535HS |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Cache procesora | 19 MB |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,55 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
Producent procesora | AMD |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Mecha Gray |
Typ produktu | Laptop |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 12 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 240 W |
Waga produktu | 2,2 kg |
Wysokość (z tyłu) | 2,67 cm |
Szerokość produktu | 354 mm |
Głębokość produktu | 251 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,24 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WWAN | Niezainstalowany |
Głębokość opakowania | 106 mm |
Szerokość opakowania | 335 mm |
Wysokość opakowania | 420 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,86 kg |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ HD | WUXGA |
Przekątna ekranu | 16" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ matrycy | IPS-Level |
Ekran dotykowy | Nie |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Microsoft Copilot | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 6.0 mm |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 56 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ HD | HD |
Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawisz copilot | Tak |
Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Szerokość | 109mm |
Długość | 430mm |
Wysokość | 326mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
8 GB