



ACANA Free-Run duck dog 2kg
Dostępność:
Mało
14
szt.
102.90
Zamówienie telefoniczne: 508612112 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
12
Więcej o produkcie
Gwarancja:
Brak
Specyfikacja | |
Rodzaj opakowania | Worek |
Rasa psa | Każda rasa |
Smak karmy | Kaczka |
Efekty zdrowotne | Delikatny układ pokarmowy |
Waga produktu | 2 kg |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
Forma dawkowania | Stały |
Rodzaj zwierzęcia | Pies |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Dodatkowe cechy | Bez kurczaka |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Alergia |
Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
Dodatkowe cechy | Monobiałkowe |
Główny smak | Kaczka |
Kategoria | Dla psa |
Wiek pupila | Senior |
Wiek pupila | Dorosły |
Wiek pupila | W każdym wieku |
Wiek pupila | Junior |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Skład karmy | Świeże mięso kaczki (18%), dehydratyzowane mięso kaczki (17%), cały groch zielony, cała czerwona soczewica, świeże organy kaczki (wątroba, serce, nerki) (7%), tłuszcz z kaczki (6%), świeże gruszki bartlett (4%), cała ciecierzyca, cała zielona soczewica, cały groch żółty, dehydratyzowane chrząstki kaczki (2%), włókno soczewicy, algi morskie (źródło DHA i EPA) (1.2%), świeża cała dynia piżmowa, świeża cała dynia, suszony brązowy kelp, liofilizowana wątroba kaczki (0.1%), sól, świeża cała żurawina, świeże całe borówki, korzeń cykorii, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, kwiat lawendy, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. |
Ilość | 1 |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2,15 mg/kg |
Zawartość manganu | 20 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 15 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 10000 IU/kg |
Zawartość L-izoleucyny (na 100 g czystego białka) | 1180 mg |
Bez laktozy | Brak danych |
Sód | 0,3% |
Wapń | 1,3% |
Białko | 31% |
Zawartość selenu | 0,64 mg/kg |
Zawartość żelaza | 190 mg/kg |
Bez soi | Brak danych |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
Zawartość cynku | 175 mg/kg |
Zawartość jodu | 2 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 10 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 15% |
Zawartość L-histydyny (na 100 g czystego białka) | 650 mg |
Zawartość L-treoniny ( na 100 g czystego białka) | 1110 mg |
Zawartość magnezu | 0,11% |
Zawartość L-waliny (na 100 g czystego białka) | 1460 mg |
Zawartość L-lizyny (na 100 g czystego białka) | 2010 mg |
Zawartość L-argininy (100 g czystego białka) | 1680 mg |
Zawartość chlorków (na 100 g) | 450 mg |
Zawartość witaminy E | 200 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 12% |
Włókna surowe | 5% |
Bezglutenowe | Tak |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 80 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 0,25 μg/kg |
Popiół surowy | 7,5% |
Zawartość L-leucyny (na 100 g czystego białka) | 2070 mg |
Bez cukru | Brak danych |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 170 mg |
Zawartość L-tryptofanu (na 100 g czystego białka) | 290 mg |
Fosfor | 0,9% |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,8% |
Zawartość potasu | 0,9% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 12 mg/kg |
Zawartość DL-metioniny | 0,51% |
Brak sztucznych barwników | Brak danych |
Dodatki botaniczne | Korzeń cykorii |
Dodatki botaniczne | Lawenda |
Dodatki botaniczne | Ostropest |
Dodatki botaniczne | Owoce dzikiej róży |
Dodatki botaniczne | Korzeń łopianu |
Dodatki botaniczne | Korzeń prawoślazu |
Dodatki botaniczne | Kurkuma |
Zawartość L-fenyloalaniny (100 g czystego białka) | 1260 mg |
Zawartość EPA/DHA (na kg) | 0,125% |
Zawartość L-cystyny (100 g czystego białka) | 310 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,2% |
Szerokość | 230mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 240mm |
Gwarancja:
Brak